
こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特殊車両通行許可の申請では、総重量の特例があります。
総重量の特例
バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ・自動車の運搬用に限ります。
| 高速自動車国道 | 8m以上 9m未満 | 25トン | 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれない。 |
| 9m以上 10m未満 | 26トン | ||
| 10m以上 11m未満 | 27トン | ||
| 11m以上 12m未満 | 29トン | ||
| 12m以上 13m未満 | 30トン | ||
| 13m以上 14m未満 | 32トン | ||
| 14m以上 15m未満 | 33トン | ||
| 15m以上 15.5m未満 | 35トン | ||
| 15.5m以上 | 36トン | ||
| 重さ指定道路 | 8m以上 9m未満 | 25トン | |
| 9m以上 10m未満 | 26トン | ||
| 10m以上 | 27トン | ||
| その他の道路 | 8m以上 9m未満 | 25トン | |
| 9m以上 10m未満 | 25.5トン | ||
| 10m以上 | 27トン |





