東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。
高速自動車国道および重さ指定道路のネットワークの状況(平成29年4月1日現在)
道路種別 | 延長 |
高速自動車国道 | 約8,900km |
一般国道(指定区間) | 約22,700km |
一般国道(指定区間外) | 約15,300km |
地方道 | 約16,000km |
合計 | 約62,900km |
高さ指定道路のネットワーク状況(平成29年4月1日現在)
道路種別 | 延長 |
高速自動車国道 | 約8,900km |
一般国道(指定区間) | 約20,400km |
一般国道(指定区間外) | 約8,000km |
地方道 | 約12,100km |
合計 | 約49,400km |
(出典)国土交通省関東地方整備局ホームページ